Vinterstengte strekninger
Noen av våre Nasjonale turistveger er stengt om vinteren. Andre har stengt deler av strekningene. Her kan du se hvilke som er åpne og stengt.
Nasjonal turistveg | Strekning | Åpnet | Stengt | Antas åpnet |
---|---|---|---|---|
Varanger | Hamningbergvegen (fv. 8100) Smelror - Hamningberg. | 13.12.2022 | 10.05..2023 | |
Geiranger - Trollstigen | Trollstigen (fv. 63) | 07.12.2022 | 10.05.2023 | |
Geiranger - Trollstigen | Langvatnet - Geiranger (fv. 63) | 17.12.2022 | 3105.2023 | |
Gamle Strynefjellsvegen | Grotil - Videsæter (fv. 258) | 15.09.2022 | 15.06.2023 | |
Sognefjellet | Rustasætre - Turtagrø (fv. 55) | 17.12.2022 | 01.05.2023 | |
Valdresflye | Garli - Maurvangen (fv. 51) | 27.12.2022 | 15.04.2023 | |
Gaularfjellet | Mel - Mjell (fv. 613) | 22.12.2022 | 01.05.2023 | |
Aurlandsfjellet | Over fjellet mellom Lærdal og Aurland (fv. 5627). Aurlandsvangen til utsiktspunktet Stegastein er åpen heile året. | 07.10.2022 | 01.06.2023 | |
Ryfylke | Helandsbygd og Røldal (fv. 520) over Røldalsfjellet | 19.12.2022 | 01.04.2023 |
Vær og føreforhold i fjellet
Det er viktig å merke seg at når en veg er åpnet for sommeren kan den i en periode være stengt om natten. Våren er lunefull i fjellet og vegene kan ved uvær bli stengt på kort varsel. Følg derfor med på værmeldingen og lokale veg- og trafikkmeldinger som gir deg oppdatert informasjon.
Veg og trafikkinformasjon
Ring 175